運動による消費カロリーを計算したい時、みなさんはどのような計算方法を利用しているでしょうか。
色々な計算方法がありますが、METsを利用した計算方法を利用すると、運動強度毎に消費カロリーが計算できます。
ぜひ活用してみてください。
METs(メッツ)とは?
METsとは、人間の身体活動の度合いを数値化した際に使われる単位のことで、運動強度ともいわれます。metabolic equivalentsを略したものをMETs(メッツ)と読んでいます。
消費カロリーの計算方法ですが、以下の計算式で示すことが出来ます。
消費カロリー(kcal)=1.05×メッツ×時間(h)×体重(kg)
例えば、体重60Kgの人が1時間散歩をした場合の消費カロリーですが、
散歩の運動強度は、3METsとされているので、
消費カロリー(kcal)=1.05×3×1×60 = 189(kcal) となります。
ただし、この数値は安静時(1METs)も含んでいるので、運動による消費カロリーのみ計算したい場合、計算式は以下のようになります。
消費カロリー(kcal)= 1.05×(3-1)×1×60 = 126(kcal) となります。
METs(メッツ)一覧表
以下、METs一覧表です。 (出展元:国立健康・栄養研究所 改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」)
1.05 | × | METs | × | 時間(時) | × | 体重(kg) | = | kcal |
①1.05 | × | × | × | = | ||||
②1.05 | × | × | × | = | ||||
③1.05 | × | × | × | = | ||||
(合計kcal) |
1009 | 8.5 | 自転車 | 自転車に乗る:モトクロス用自転車、マウンテンバイク |
1010 | 4 | 自転車 | 自転車に乗る:16.1km/時未満、レジャー、仕事、娯楽 |
1015 | 8 | 自転車 | 自転車に乗る:一般 |
1020 | 6 | 自転車 | 自転車に乗る:16.1-19.2km/時、レジャー、ゆっくり、楽な労力 |
1030 | 8 | 自転車 | 自転車に乗る:19.3-22.4km/時、レジャー、ややきつい労力 |
1040 | 10 | 自転車 | 自転車に乗る:22.5-25.6km/時、レース、レジャー、速い、きつい労力 |
1050 | 12 | 自転車 | 自転車に乗る:25.7-30.6km/時、レース/ドラフティング(空気抵抗を減らすために、前の自転車のすぐ後を走ること)なし、または32.2km/時以上でのドラフティングあり、とても速い、レース全般 |
1060 | 16 | 自転車 | 自転車に乗る:32.2km/時以上、レース、ドラフティングなし |
1070 | 5 | 自転車 | 一輪車に乗る |
2010 | 7 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:一般 |
2011 | 3 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:50ワット、非常に楽な労力 |
2012 | 5.5 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:100ワット、楽な労力 |
2013 | 7 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:150ワット、ややきつい労力 |
2014 | 10.5 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:200ワット、きつい労力 |
2015 | 12.5 | コンディショニング運動 | 自転車エルゴメーター:250ワット、非常にきつい労力 |
2020 | 8 | コンディショニング運動 | 健康体操(腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂、ジャンピングジャック(ジャンプしながら手足を開閉):激しい、非常にきつい労力 |
2030 | 3.5 | コンディショニング運動 | 柔軟体操、家で行える運動(例:背筋を使用した運動):軽いまたは、階段の上り下り |
2040 | 8 | コンディショニング運動 | サーキットトレーニング(有酸素運動と短時間の休息を含めた運動) |
2050 | 6 | コンディショニング運動 | ウェイトリフティング(フリーウェイト、マシーンの使用)、パワーリフティング、ボディービルディング、きつい労力 |
2060 | 5.5 | コンディショニング運動 | 一般的な健康教室での運動 |
2065 | 9 | コンディショニング運動 | ステアートレッドミルエルゴメーター(階段昇りの運動) |
2070 | 7 | コンディショニング運動 | 一般的なボート漕ぎ(ローイングエルゴメーター) |
2071 | 3.5 | コンディショニング運動 | ボート漕ぎ(ローイングエルゴメーター):50watts、楽な労力 |
2072 | 7 | コンディショニング運動 | ボート漕ぎ(ローイングエルゴメーター):100watts、ややきつい労力 |
2073 | 8.5 | コンディショニング運動 | ボート漕ぎ(ローイングエルゴメーター):150watts、きつい労力 |
2074 | 12 | コンディショニング運動 | ボート漕ぎ(ローイングエルゴメーター):200watts、非常にきつい労力 |
2080 | 7 | コンディショニング運動 | スキーマシーンを用いた一般的な運動 |
2090 | 6 | コンディショニング運動 | スリムナスティックス(低インパクトの有酸素性運動)、ジャザサイズ(ジャズダンスを用いたエクササイズ) |
2100 | 2.5 | コンディショニング運動 | ストレッチ、ハタヨガ |
2101 | 2.5 | コンディショニング運動 | 軽いストレッチ |
2110 | 6 | コンディショニング運動 | エアロビック教室の指導 |
2120 | 4 | コンディショニング運動 | 水中エアロビック運動、水中での健康体操 |
2130 | 3 | コンディショニング運動 | 一般的なウェイトリフティング(フリーウェイト、マシーンの使用):楽なまたはややきつい労力、軽い練習 |
2135 | 1 | コンディショニング運動 | ジャグジー(渦巻き風呂)に入る:座位 |
3010 | 4.8 | ダンス | バレエ、モダンダンス、ツイストダンス、ジャズダンス、タップダンス、ジターバグ |
3015 | 6.5 | ダンス | 一般的なエアロビックダンス |
3016 | 8.5 | ダンス | エアロビックダンス:15.2-20.3cmのステップを伴う |
3017 | 10 | ダンス | エアロビックダンス:25.4-30.5cmのステップを伴う |
3020 | 5 | ダンス | エアロビックダンス:弱い衝撃 |
3021 | 7 | ダンス | エアロビックダンス:強い衝撃 |
3025 | 4.5 | ダンス | ギリシャダンス、中近東舞踊、フラダンス、フラメンコ、ベリーダンス、スイングダンス |
3030 | 5.5 | ダンス | 社交ダンス:速い |
3031 | 4.5 | ダンス | 社交ダンス(ディスコ、フォーク、スクエア):速い、ラインダンス、アイリッシュステップダンス、ポルカ、コントラ、カントリー |
3040 | 3 | ダンス | 社交ダンス:ゆっくり(ワルツ、フォックストロット、スローダンスなど)、19世紀ダンス、マンボ、チャチャ |
3050 | 5.5 | ダンス | 伝統的なアメリカンインディアンのダンス |
4001 | 3 | 釣りと狩り | 一般的な釣り |
4010 | 4 | 釣りと狩り | スコップを使って虫を掘り起こす |
4020 | 4 | 釣りと狩り | 釣り:川岸、歩行あり |
4030 | 2.5 | 釣りと狩り | 釣り:ボート、座位 |
4040 | 3.5 | 釣りと狩り | 釣り:川岸、立位 |
4050 | 6 | 釣りと狩り | 釣り:川に入って |
4060 | 2 | 釣りと狩り | 釣り:氷上、座位 |
4070 | 2.5 | 釣りと狩り | 狩猟:弓と矢または大弓の使用 |
4080 | 6 | 釣りと狩り | 狩猟:シカ、オオジカ、大きな獲物 |
4090 | 2.5 | 釣りと狩り | 狩猟:カモ、川に入って |
4100 | 5 | 釣りと狩り | 一般的な狩猟 |
4110 | 6 | 釣りと狩り | 狩猟:キジ、ライチョウ |
4120 | 5 | 釣りと狩り | 狩猟:ウサギ、ホウゲンライチョウ、アライグマ、小さな獲物 |
4130 | 2.5 | 釣りと狩り | ピストル射撃、トラップ射撃:立位 |
5010 | 3.3 | 家での活動 | カーペットやフロア掃き掃除 |
5020 | 3 | 家での活動 | 大きいものの掃除(例:洗車、窓掃除、車庫掃除):きつい労力 |
5021 | 3.5 | 家での活動 | モップがけ |
5025 | 2.5 | 家での活動 | いろいろな家事を同時に:楽な労力 |
5026 | 3.5 | 家での活動 | いろいろな家事を同時に:ややきつい労力 |
5027 | 4 | 家での活動 | いろいろな家事を同時に:きつい労力 |
5030 | 3 | 家での活動 | 家や小屋の掃除 |
5040 | 2.5 | 家での活動 | 軽い掃除(ごみ拾い、整頓、リネンの交換、ごみ捨て) |
5041 | 2.3 | 家での活動 | 皿洗い:立位あるいは一般的なもの(立位と歩行に分類しない場合) |
5042 | 2.5 | 家での活動 | 皿洗い、テーブルを片付ける:歩行あり |
5043 | 3.5 | 家での活動 | 掃除機をかける |
5045 | 6 | 家での活動 | 屠殺する(食肉業) |
5050 | 2 | 家での活動 | 一般的な料理、食材の準備:立位、座位 |
5051 | 2.5 | 家での活動 | 料理をならべる、テーブルのセッティングをする:歩行と立位を含む |
5052 | 2.5 | 家での活動 | 料理や食材の準備:歩行あり |
5053 | 2.5 | 家での活動 | ペットへの餌やり |
5055 | 2.5 | 家での活動 | 食料雑貨の片付け(食料雑貨の運搬、カートを使用しないでの買い物等)、荷物運び |
5056 | 7.5 | 家での活動 | 食料雑貨を二階へ運ぶ |
5057 | 3 | 家での活動 | レンジの上でインドパンを焼く |
5060 | 2.3 | 家での活動 | 食料品の買出し:立位や歩行 |
5065 | 2.3 | 家での活動 | 食料品以外の買出し:立位や歩行 |
5070 | 2.3 | 家での活動 | アイロンがけ |
5080 | 1.5 | 家での活動 | 裁縫、ラッピング:座位 |
5090 | 2 | 家での活動 | 洗濯物を干す、片付ける、洗濯機・乾燥機に入れる、スーツケースの荷造り:立位 |
5095 | 2.3 | 家での活動 | 洗濯物の片付け:歩行を伴う |
5100 | 2 | 家での活動 | ベッドメイク |
5110 | 5 | 家での活動 | メープルシロップづくり(バケツや木材の運搬も含む) |
5120 | 6 | 家での活動 | 家財道具の移動や収納箱の運搬 |
5130 | 3.8 | 家での活動 | 床磨き、四つんばいになって、浴室や風呂磨き |
5140 | 4 | 家での活動 | ガレージ、歩道、家の周りの掃除 |
5146 | 3.5 | 家での活動 | 荷づくり、荷物の解体、荷物の持ち上げ:立位、楽な労力からややきつい労力まで |
5147 | 3 | 家での活動 | 家財道具の片付け:歩行、ややきつい労力 |
5148 | 2.5 | 家での活動 | 植物への水やり |
5149 | 2.5 | 家での活動 | 暖炉の火を起こす |
5150 | 9 | 家での活動 | 二階へ家財道具を運搬する |
5160 | 2 | 家での活動 | ガスの充填、電球の交換等:立位 |
5165 | 3 | 家での活動 | 外出の準備、ドアの施錠、窓の鍵閉め等(掃除を除く):楽な、歩行 |
5170 | 2.5 | 家での活動 | 子どもと遊ぶ:座位、楽な(活動時に限る) |
5171 | 2.8 | 家での活動 | 子どもと遊ぶ:立位、楽な(活動時に限る) |
5175 | 4 | 家での活動 | 子どもと遊ぶ:歩行や走行、ややきつい(活動時に限る) |
5180 | 5 | 家での活動 | 子どもと遊ぶ:歩行や走行、きつい(活動時に限る) |
5181 | 3 | 家での活動 | 幼い子どもを抱きかかえて移動する |
5185 | 2.5 | 家での活動 | 子どもの世話:座位(着替え、風呂、食事、あやす)、楽な労力 |
5186 | 3 | 家での活動 | 子どもの世話:立位(着替え、風呂、食事、あやす)、楽な労力 |
5187 | 4 | 家での活動 | 高齢者や身体障害者の介護(活動時に限る) |
5188 | 1.5 | 家での活動 | 子どもを寝かせる |
5190 | 2.5 | 家での活動 | 動物の世話:座位、楽な(活動時に限る) |
5191 | 2.8 | 家での活動 | 動物の世話:立位、楽な(活動時に限る) |
5192 | 2.8 | 家での活動 | 動物の世話:歩行や走行、楽な(活動時に限る) |
5193 | 4 | 家での活動 | 動物の世話:歩行や走行、ややきつい(活動時に限る) |
5194 | 5 | 家での活動 | 動物の世話:歩行や走行、きつい(活動時に限る) |
5195 | 3.5 | 家での活動 | 犬をシャンプーする:立位 |
6010 | 3 | 家での修復作業 | 飛行機の修理 |
6020 | 4 | 家での修復作業 | 自動車の車体の整備 |
6030 | 3 | 家での修復作業 | 自動車の修理 |
6040 | 3 | 家での修復作業 | 一般的な大工仕事 |
6050 | 6 | 家での修復作業 | 大工仕事:雨桶の設置、フェンスの設置 |
6060 | 4.5 | 家での修復作業 | 大工仕事:家具の仕上げ塗りをする |
6070 | 7.5 | 家での修復作業 | 大工仕事:のこぎりで板を切る |
6080 | 5 | 家での修復作業 | コーキング:丸太小屋の水漏れを防止する |
6090 | 4.5 | 家での修復作業 | コーキング:丸太小屋以外の水漏れを防止する |
6100 | 5 | 家での修復作業 | 雨樋の掃除をする |
6110 | 5 | 家での修復作業 | 空き地に穴を掘る |
6120 | 5 | 家での修復作業 | 雨戸を設置する |
6130 | 4.5 | 家での修復作業 | カーペットを敷く、片付ける |
6140 | 4.5 | 家での修復作業 | タイルを張る、リノレウム(床の仕上げ材)を使用する、道具の修理 |
6150 | 5 | 家での修復作業 | 家の外壁を塗装する |
6160 | 3 | 家での修復作業 | 室内の塗装、壁紙張り、壁の汚れを落とす、石膏版を吊るす、室内をリフォームする |
6165 | 4.5 | 家での修復作業 | ペイントする |
6170 | 3 | 家での修復作業 | ヨットの防水シートの設置および取り外し |
6180 | 6 | 家での修復作業 | 屋根ふき |
6190 | 4.5 | 家での修復作業 | 研磨機で床を磨く |
6200 | 4.5 | 家での修復作業 | ヨットやモーターボートの汚れを落とす、ペイントする |
6210 | 5 | 家での修復作業 | シャベルで土を一面に広げる(敷き詰める) |
6220 | 4.5 | 家での修復作業 | ヨット、車、モーターボート、飛行機の洗浄、ワックスがけ |
6230 | 4.5 | 家での修復作業 | フェンスの洗浄やペイント |
6240 | 3 | 家での修復作業 | 配線工事、配管工事 |
7010 | 1 | 不活動、安静 | テレビを見る:仰臥位(横になる) |
7011 | 1 | 不活動、安静 | 音楽観賞する(会話や読書はしない):仰臥位・覚醒 |
7020 | 1 | 不活動、安静 | 静かに座ってテレビを見る |
7021 | 1 | 不活動、安静 | 静かに座る、座っての喫煙、音楽鑑賞、劇場での映画鑑賞(会話や読書はしない):座位 |
7030 | 0.9 | 不活動、安静 | 睡眠 |
7040 | 1.2 | 不活動、安静 | 静かに立つ(整列する) |
7050 | 1 | 不活動、安静 | 書き物をする:リクライニング |
7060 | 1 | 不活動、安静 | 会話や電話:リクライニング |
7070 | 1 | 不活動、安静 | 読書:リクライニング |
7075 | 1 | 不活動、安静 | 瞑想する |
8010 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 材木の運搬や積み下ろし |
8020 | 6 | 芝生と庭園の手入れ | 木材の伐採、薪割り |
8030 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 土地を切り開く、小枝の運搬、手押し車の作業 |
8040 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 砂場を掘る |
8050 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 鋤で土を掘る、庭を埋める |
8060 | 6 | 芝生と庭園の手入れ | 大がかりな機器を用いた造園、庭を耕す、チェインソーの使用 |
8080 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 砕石を敷く |
8090 | 5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝生を敷く |
8095 | 5.5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝刈り:一般的な |
8100 | 2.5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝刈り:芝刈り機に乗って |
8110 | 6 | 芝生と庭園の手入れ | 芝刈り:手動芝刈り機の使用、歩行あり |
8120 | 5.5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝刈り:電動芝刈り機の使用、歩行あり |
8125 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝刈り:電動芝刈り機の使用 |
8130 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | 噴射式除雪機による除雪作業:歩行あり |
8140 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | 苗木の植栽 |
8150 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | 樹木の植栽 |
8160 | 4.3 | 芝生と庭園の手入れ | 芝生の手入れ |
8165 | 4 | 芝生と庭園の手入れ | 芝生の手入れ |
8170 | 4 | 芝生と庭園の手入れ | 屋根の雪下ろし |
8180 | 3 | 芝生と庭園の手入れ | 噴射式除雪機の操縦 |
8190 | 4 | 芝生と庭園の手入れ | 草むしり |
8200 | 6 | 芝生と庭園の手入れ | スコップでの雪かき |
8210 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | はさみを用いた低木の刈り込み |
8215 | 3.5 | 芝生と庭園の手入れ | 電動カッターを用いた低木の刈り込み |
8220 | 2.5 | 芝生と庭園の手入れ | 肥料まき,種まき:歩行 |
8230 | 1.5 | 芝生と庭園の手入れ | 芝生や庭への水やり:立位、歩行 |
8240 | 4.5 | 芝生と庭園の手入れ | 庭の草むしり,庭の手入れ |
8245 | 4 | 芝生と庭園の手入れ | 一般的なガーデニング |
8246 | 3 | 芝生と庭園の手入れ | 木の実、果物、野菜を摘む,ややきつい労力 |
8250 | 3 | 芝生と庭園の手入れ | 花や野菜を摘む:歩行や立位を含む |
8251 | 3 | 芝生と庭園の手入れ | ガーデニングの道具を拾い集める:歩行 |
9010 | 1.5 | 多方面にわたる活動 | ボードゲームで遊ぶ:座位 |
9020 | 2.3 | 多方面にわたる活動 | デッサン,カジノでの賭博、コピー機の使用:立位 |
9030 | 1.3 | 多方面にわたる活動 | 本や新聞等を読む:座位 |
9040 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 執筆,デスクワーク,タイピング:座位 |
9050 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 会話や電話をする:立位 |
9055 | 1.5 | 多方面にわたる活動 | 会話や電話をする:座位 |
9060 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 勉強(ノートをとることや討論をすることなどを含む):座位 |
9065 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 学校の授業(ノートをとることや討論をすることなどを含む):座位 |
9070 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 読書:立位 |
9071 | 2 | 多方面にわたる活動 | さまざまなことをする:立位 |
9075 | 1.5 | 多方面にわたる活動 | 手工芸:座位,楽な労力 |
9080 | 2 | 多方面にわたる活動 | 手工芸:座位,ややきつい労力 |
9085 | 1.8 | 多方面にわたる活動 | 手工芸:立位,楽な労力 |
9090 | 3 | 多方面にわたる活動 | 手工芸:立位,ややきつい労力 |
9095 | 3.5 | 多方面にわたる活動 | 手工芸:立位,きつい労力 |
9100 | 1.5 | 多方面にわたる活動 | 静養する,親睦会を開く(会話と食事をしながら楽しい時間を過ごす) |
9105 | 2 | 多方面にわたる活動 | 旅行する:徒歩や乗り物を使って |
9110 | 2.5 | 多方面にわたる活動 | キャンプをする:座位,立位,歩行,楽からややきつい労力まで |
9115 | 1.5 | 多方面にわたる活動 | スポーツイベントの観覧:座位 |
10010 | 1.8 | 音楽活動 | アコーディオンの演奏 |
10020 | 2 | 音楽活動 | チェロの演奏 |
10030 | 2.5 | 音楽活動 | 指揮する |
10040 | 4 | 音楽活動 | ドラムの演奏 |
10050 | 2 | 音楽活動 | フルートの演奏:座位 |
10060 | 2 | 音楽活動 | ホルンの演奏 |
10070 | 2.5 | 音楽活動 | ピアノ、オルガンの演奏 |
10080 | 3.5 | 音楽活動 | トロンボーンの演奏 |
10090 | 2.5 | 音楽活動 | トランペットの演奏 |
10100 | 2.5 | 音楽活動 | バイオリンの演奏 |
10110 | 2 | 音楽活動 | 木管楽器の演奏 |
10120 | 2 | 音楽活動 | クラッシックギター、フォークギターの演奏:座位 |
10125 | 3 | 音楽活動 | ロックンロールバンドでのギターの演奏:立位 |
10130 | 4 | 音楽活動 | マーチングバンド:バトントワリング、歩行 |
10135 | 3.5 | 音楽活動 | マーチングバンド:ドラムの演奏、歩行 |
11010 | 4 | 職業 | パンづくり、ややきつい労力 |
11015 | 2.5 | 職業 | パンづくり、楽な労力 |
11020 | 2.3 | 職業 | 製本作業 |
11030 | 6 | 職業 | 道路整備:解体物の運搬、大きな機械の運転等 |
11035 | 2 | 職業 | 道路整備:交通の指示、立位 |
11040 | 3.5 | 職業 | 一般的な大工仕事 |
11050 | 8 | 職業 | れんがのような重い荷物の運搬 |
11060 | 8 | 職業 | やや重い荷物を2階に運搬(7.3-18.1kgの重さ) |
11070 | 2.5 | 職業 | 客室業務、ベッドメイク(看護師) |
11080 | 6.5 | 職業 | 採鉱:石灰岩の掘削 |
11090 | 6.5 | 職業 | 採鉱:支柱をたてる |
11100 | 6 | 職業 | 一般的な採鉱の業務 |
11110 | 7 | 職業 | 採鉱:石炭をシャベルで掘る |
11120 | 5.5 | 職業 | 建設業、屋外の改築 |
11121 | 3 | 職業 | 管理業務:機器を用いた床磨き |
11122 | 2.5 | 職業 | 管理業務:流しやトイレの掃除、楽な労力 |
11123 | 2.5 | 職業 | 管理業務:ほこり払い、楽な労力 |
11124 | 4 | 職業 | 管理業務:舞台、競技場の整備、ややきつい労力 |
11125 | 3.5 | 職業 | 管理業務:掃除、ややきつい労力 |
11126 | 3.5 | 職業 | 管理業務:モップがけ、ややきつい労力 |
11127 | 3 | 職業 | 管理業務:ゴミを捨てる、ややきつい労力 |
11128 | 2.5 | 職業 | 管理業務:掃除機をかける、楽な労力 |
11129 | 3 | 職業 | 管理業務:掃除機をかける、ややきつい労力 |
11130 | 3.5 | 職業 | 電気関係の業務:配管工事 |
11140 | 8 | 職業 | 農作業:雑草を刈る、納屋の掃除、家禽の世話、きつい労力 |
11150 | 3.5 | 職業 | 農作業:畜牛の追い込み、ややきつい労力 |
11151 | 4 | 職業 | 農作業:蓄牛や家畜の追い込み(馬に乗って)、ややきつい労力 |
11152 | 2 | 職業 | 農作業:蓄牛や家畜の追い込み(車に乗って)、楽な労力 |
11160 | 2.5 | 職業 | 農作業:収穫機の運転、牧草の刈り取り、灌漑作業(田畑に水を引く) |
11170 | 2.5 | 職業 | 農作業:トラクターの運転 |
11180 | 4 | 職業 | 農作業:小動物に餌を与える |
11190 | 4.5 | 職業 | 農作業:家畜(牛、馬)に餌を与える |
11191 | 4.5 | 職業 | 農作業:家畜用の水を運搬する |
11192 | 6 | 職業 | 農作業:動物の世話をする(身づくろい、ブラッシング、毛を刈る、入浴補助、メディカルケア、烙印押し) |
11200 | 8 | 職業 | 農作業:わら俵を投げる、畜舎や納屋の掃除、きつい労力 |
11210 | 3 | 職業 | 農作業:手作業での乳搾り、ややきつい労力 |
11220 | 1.5 | 職業 | 農作業:機械を用いて乳搾り、楽な労力 |
11230 | 5.5 | 職業 | 農作業:穀物をシャベルで掘り起こす、ややきつい労力 |
11240 | 12 | 職業 | 消防士:消防活動全般 |
11245 | 11 | 職業 | 消防士:救命胴衣一式を装備してはしごを登る |
11246 | 8 | 職業 | 消防士:地面でホースを引っ張る |
11250 | 17 | 職業 | 林業:斧による伐採、速く |
11260 | 5 | 職業 | 林業:斧による伐採、ゆっくり |
11270 | 7 | 職業 | 林業:樹皮をはぐ |
11280 | 11 | 職業 | 林業:丸太を運ぶ |
11290 | 8 | 職業 | 林業:木を切り倒す |
11300 | 8 | 職業 | 林業:一般的な作業 |
11310 | 5 | 職業 | 林業:鍬を入れる、鍬で掘り起こす |
11320 | 6 | 職業 | 林業:手で若木を植える |
11330 | 7 | 職業 | 林業:手でのこを挽く |
11340 | 4.5 | 職業 | 林業:電動のこぎりを使用する |
11350 | 9 | 職業 | 林業:樹木を刈り取る |
11360 | 4 | 職業 | 林業:草むしり |
11370 | 4.5 | 職業 | 毛皮作り |
11380 | 6 | 職業 | 馬の世話 |
11390 | 8 | 職業 | 馬のレース:馬を全速で走らせる |
11400 | 6.5 | 職業 | 馬のレース:馬を速足にさせる |
11410 | 2.6 | 職業 | 馬のレース:馬を常歩で歩かせる |
11420 | 3.5 | 職業 | 錠前師、鍵屋の業務 |
11430 | 2.5 | 職業 | 部品製造:機械の使用、板金作業 |
11440 | 3 | 職業 | 部品製造:旋盤の操作 |
11450 | 5 | 職業 | 部品製造:パンチプレス(大型の穴あけ機)を操作する |
11460 | 4 | 職業 | 部品製造:たたく、穴を開ける |
11470 | 3 | 職業 | 部品製造:溶接作業 |
11480 | 7 | 職業 | 左官(レンガを積む、コンクリートで固める) |
11485 | 4 | 職業 | マッサージ:立位 |
11490 | 7.5 | 職業 | 34kg以上の物を移動する、押す(机などの積み込み作業) |
11495 | 12 | 職業 | 素もぐり、スキューバダイビング:フロッグマン(潜水士) |
11500 | 2.5 | 職業 | 大型作業機(クレーン、ブルドーザー)の操縦あるいは自動運転 |
11510 | 4.5 | 職業 | オレンジ(柑橘)果実園での農作業 |
11520 | 2.3 | 職業 | 印刷する:立位 |
11525 | 2.5 | 職業 | 警察官:交通の警備、監視:立位 |
11526 | 2 | 職業 | 警察官:パトロールカーの運転 |
11527 | 1.3 | 職業 | 警察官:パトロールカーに乗車 |
11528 | 4 | 職業 | 警察官:逮捕する |
11530 | 2.5 | 職業 | 一般的な靴の修理 |
11540 | 8.5 | 職業 | シャベルですくう:溝を掘る |
11550 | 9 | 職業 | シャベルですくう:きつい(7.3kg/分以上) |
11560 | 6 | 職業 | シャベルですくう:楽な(4.4kg/分以下) |
11570 | 7 | 職業 | シャベルですくう:ややきつい(4.5-6.8kg/分) |
11580 | 1.5 | 職業 | 座位作業:楽な労力(例:オフィスワーク、化学実験、パソコン作業、簡単な組み立て作業、時計の修理、読書、デスクワーク) |
11585 | 1.5 | 職業 | 座位作業:一般的な打ち合わせ、食事をしながらの打ち合わせ |
11590 | 2.5 | 職業 | 座位作業(重い工具の使用、草刈り機、フォークリフト、クレーンの操縦、ストレッチやヨガの指導):ややきつい労力 |
11600 | 2.3 | 職業 | 立位作業:楽な労力(例:バーテンダー、商店の販売員、組立作業、書類整理、コピーをとる、図書館司書、クリスマスツリーの飾りつけ、伒話、体育授業での着替え、立位) |
11610 | 3 | 職業 | 立位作業:楽からほどほどの労力(例:重い部品の組立や修理、溶接、部品の仕入れ、自動車修理、梱包、看護) |
11615 | 4 | 職業 | 4.5-9.1kgの物を持ち続ける:歩行や休憩を伴う |
11620 | 3.5 | 職業 | 立位作業:ややきつい(休息をはさみながら効率よく物を組み立てる、22.7kgの物をロープに引っ掛けって釣り上げる) |
11630 | 4 | 職業 | 立位作業:ややきついまたはきつい(22.7kg以上の物を持ち上げる、レンガを積み上げる、壁紙を貼る) |
11640 | 5 | 職業 | 製鋼所:鋳物(溶かした金属を鋳型に流し込んで器物をつくること) |
11650 | 5.5 | 職業 | 製鋼所:鍛冶 |
11660 | 8 | 職業 | 製鋼所:手で巻く |
11670 | 8 | 職業 | 製鋼所:粉砕機の使用 |
11680 | 11 | 職業 | 製鋼所:スラグ(金属製錬する際に出る金属かす)を取り除く |
11690 | 7.5 | 職業 | 製鋼所:溶鉱炉の手入れ |
11700 | 5.5 | 職業 | 製鋼所:鋳型(鋳物を鋳造するときに、溶かした金属を流し込む型)を返す |
11710 | 8 | 職業 | 製鋼所での全般的な作業 |
11720 | 2.5 | 職業 | 仕立て:裁断 |
11730 | 2.5 | 職業 | 一般的な仕立て作業 |
11740 | 2 | 職業 | 仕立て:手縫い |
11750 | 2.5 | 職業 | 仕立て:ミシンをかける |
11760 | 4 | 職業 | 仕立て:アイロンがけ |
11765 | 3.5 | 職業 | 仕立て:織る |
11766 | 6.5 | 職業 | トラックの荷物を積み下ろす:立位 |
11770 | 1.5 | 職業 | 入力作業 |
11780 | 6 | 職業 | 道具の利用:圧式動力工具の使用(削岩機やドリルなど) |
11790 | 8 | 職業 | 道具の利用:シャベルやピック、じょうご、鋤のような重い道具 |
11791 | 2 | 職業 | 仕事中の歩行:3.2km/時以下(屋内)、非常にゆっくり |
11792 | 3.3 | 職業 | 仕事中の歩行:4.8km/時(屋内)、ややはやい、何も持たずに |
11793 | 3.8 | 職業 | 仕事中の歩行:5.6km/時(屋内)、きびきびと、何も持たずに |
11795 | 3 | 職業 | 歩行:4.0km/時、ゆっくりと11.3kg以下の軽いものを運ぶ |
11796 | 3 | 職業 | 歩行:職場で物を回収、出発の準備(身支度) |
11800 | 4 | 職業 | 歩行:4.8km/時で11.3kg以下の軽い物を運ぶ |
11805 | 4 | 職業 | 歩行:車椅子を押す |
11810 | 4.5 | 職業 | 歩く:5.6km/時で11.3kg以下の物を運ぶ:きびきびと |
11820 | 5 | 職業 | 歩行、階段降り、立位:約11.3-22.2kgのものを持ちながら |
11830 | 6.5 | 職業 | 歩行、階段降り、立位:約22.7-33.6kgのものを持ちながら |
11840 | 7.5 | 職業 | 歩行、階段降り、立位:約34.0-44.9kgのものを持ちながら |
11850 | 8.5 | 職業 | 歩行、階段降り、立位:約45.4kg以上のものを持ちながら |
11870 | 3 | 職業 | 劇場の作業場での仕事、映画俳優、舞台裏の仕事 |
11875 | 4 | 職業 | 体育、運動、スポーツ教室の指導(スポーツはしない) |
11876 | 6.5 | 職業 | 体育、運動、スポーツ教室の指導(教室に参加する) |
12010 | 6 | ランニング | ジョギングと歩行の組み合わせ(ジョギングは10分以下) |
